地址:上海市浦東新區外高橋保稅區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯系人: 張經理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
MICRO-HITE plus M 350/600/900 測高儀的詳細資料:
MICRO-HITE plus M 350/600/900 測高儀
篤摯儀擁有經驗豐富的質量控制團隊,各類性能優異,效率高,耐用性和成本效益高的測量儀器,廣受客戶青睞的進口儀器品牌,和正規代理資質。篤摯儀器將憑借我們的豐富的從業經驗,專業的技術知識,和客戶至上的服務態度努力為客戶解決生產過程中的測量難題和艱巨挑戰,提供高性價比的測量方案。
TESA MICRO-HITE plus M 350 / 600 / 900 :
TESA MICRO-HITE plus M 測高儀測量功能更 強大,操作更為直觀和輕松,革命性的旋轉控制 按鈕將手動測量的速度和自動測量的精度*結 合。 基于其堅固的*的設計,使得測高儀更適合于 車間和檢測實驗室。 可以用來進行平面、平行面和圓柱面幾何體的內 尺寸、外尺寸、高度、深度或距離尺寸測量。同 時可以進行一維或二維的測量。 plus M 控制面板加 TESA IG-13 數字測頭可 以測量直線度、平行度。 ·繼承了 TESA MICRO-HITE 成功的模塊化特 色。在下方接近底座位置安裝了*旋轉控制按 鈕,此系統配有氣墊裝置可以使高度規快速移動 然后進行有效測量,簡單的旋轉按鈕可以使測針 快速移動接近被測元素,然后慢速進行向上、向 下或孔的測量。
主要特點: |
訂貨代號 | 描述 | 型號 | ||
00730063 | TESA MICRO-HITE plus M系統 | 350 | ||
00730064 | TESA MICRO-HITE plus M系統 | 1 | 600 | |
00730065 | TESA MICRO-HITE plus M系統 | 1 | 900 | |
每個系統包含以下組件,不含控制面板 | 1 | 1 | 1 | |
00730060 | 1TESA MICRO-HITE plus M主機 | ● | 1 | 1 |
00730061 | 1TESA MICRO-HITE plus M主機 | 1 | ● | |
00730062 | 1TESA MICRO-HITE plus M主機 | 1 | 1 | ● |
00760143 | 1標準測桿夾持器 | ● | ● | ● |
00760062 | 1個5mm球形測頭的標準測桿 | ● | ● | ● |
00760219 | 1標稱尺寸6.35mm/0.25in標準塊 | ● | ● | ● |
00760142 | 1在底座下方產生氣墊的電動氣泵,已安裝 | ● | ● | ● |
00760141 | 1電池組 | ● | ● | ● |
04761054 | 1電壓轉換器110-240V、50-60赫茲交流電 | ● | ● | ● |
04761055 | 1電壓轉換器所用電纜 | ● | ● | ● |
00760151 | 1TESA MICRO-HITE plus M防塵罩 | ● | 1 | 1 |
00760152 | 1TESA MICRO-HITE plus M防塵罩 | 1 | ● | |
00760153 | 1TESA MICRO-HITE plus M防塵罩 | 1 | 1 | ● |
TESA MICRO-HITE plus M350/600/900可選附件 | 1 | <1 | <1 | |
00760157 | 00760141備用電池 | 1 | <1 | <1 |
技術參數
型號 | 350 | 600 | 900 |
示值范圍(mm) | 365 | 615 | 920 |
使用標準附件量程(mm) | 0-520 | 0-770 | 0-1075 |
配固定測頭夾持器00760057量程(mm) | 0-575 | 0-825 | 0-1130 |
配固定測頭夾持器S07001622量程(mm) | 0-745 | 0-995 | 0-1300 |
帶標準附件精度(L單位m) | (2+1.5.L)μm | ||
帶標準附件重復性精度 | 平面2s≤0.5μm,孔2s≤1μm | ||
機械重直度(正面) | 5 | 7 | 9 |
訂貨代號 | 描述 |
00760216 | 控制面板"1D"包含一個零件的一維測量程序,同樣包含平行度和跳動測量功能分辨率0.0001/ 0.001 mm |
00760221 | TESA 控制面板"POWER PANEL plusM"包含一維和二維測量程序• 平面度和平行度的誤差檢測 • 垂直度和直線度的任意偏差檢測 • 角度測量功能 •可使用數字式手動工具通過鍵區可以進行數據輸入 • 在"自學習"式下可以自動編輯循環使用的測量程序,*多可存儲分散在幾個零件程序中的9999 個指標(每個零件程序可存儲999 個數據) • 可存儲25000 個測量數據 • SPC功能,可以輸出平均值、范圍標準偏差、直方圖、偏差、超差數、 控制線、控制圖。 • 以A4 格式打印相關圖表。 根據用戶需要創建表頭分辨率0.0001/ 0.001/ 0.01 mm |
00760220 | TESA 控制面板"POWER PANEL plus M含打印機"與No. 00760221 相同,但具有內置點陣打印機用于數據輸出 |
TESA控制面板"POWER PANEL plus M 含打印機" 可選項 | |
04765008 | 57 mm 寬打印紙卷 |
篤摯儀器:
作為*產品的進口代理商而言,我們不但為廣大客戶提供詳細的售前咨詢工作,更注意完善售后服務。憑著行業之優勢,信息之優勢,產品之優勢及價格之優勢在市場開發上取得的良好效應;與各行各業的用戶朋友和廣大的經銷商建立的良好而密切的業務聯系。